
Commune de ROUJAN | |||||
Election législative | |||||
19/06/2022 | |||||
Bureau centralisateur | |||||
Inscrits : | 1843 | ||||
Votants : | 907 46.21 % | ||||
Blancs : | 78 | ||||
Nuls : | 35 | ||||
Exprimés : | 794 | ||||
M. Pierre POLARD | 343 | 43.20 % | |||
Mme Stéphanie GALZY | 451 | 56.80 % | |||
20 Juin 2022 Vie Municipale
Commune de ROUJAN | |||||
Election législative | |||||
19/06/2022 | |||||
Bureau centralisateur | |||||
Inscrits : | 1843 | ||||
Votants : | 907 46.21 % | ||||
Blancs : | 78 | ||||
Nuls : | 35 | ||||
Exprimés : | 794 | ||||
M. Pierre POLARD | 343 | 43.20 % | |||
Mme Stéphanie GALZY | 451 | 56.80 % | |||
Partagez cette actualité :
Les actualités